| Specifikimi | 6 kW THSSDIU06-1 |
8 kW THSSDIU08-1 |
10 kW THSSDIU10-1 |
12 kW THSSDIU12-1 |
14 kW THSSDIU14-1 |
16 kW THSSDIU16-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipi | Hydria+ Monofazë | Hydria+ Monofazë | Hydria+ Monofazë | Hydria+ Monofazë | Hydria+ Monofazë | Hydria+ Monofazë |
| Furnizimi me Energji | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
| Kapaciteti i Ngrohjes | 6.0 kW | 8.0 kW | 10.0 kW | 12.0 kW | 14.0 kW | 16.0 kW |
| Kapaciteti i Ftohjes | 5.5 kW | 7.5 kW | 9.0 kW | 11.0 kW | 13.0 kW | 15.0 kW |
| COP | 4.85 | 4.80 | 4.75 | 4.70 | 4.65 | 4.60 |
| EER | 4.20 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 4.00 | 3.95 |
| Klasa Energjetike | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Temperatura Maksimale e Ujit | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| Temperatura Operative | -25°C deri +43°C | -25°C deri +43°C | -25°C deri +43°C | -25°C deri +43°C | -25°C deri +43°C | -25°C deri +43°C |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| WiFi | Po | Po | Po | Po | Po | Po |
| Kontroll Inteligjent | Po | Po | Po | Po | Po | Po |
| Funksion Anti-Legionella | Po | Po | Po | Po | Po | Po |
| Funksion Defrost Automatik | Po | Po | Po | Po | Po | Po |
| Niveli i Zhurmës | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Dimensione | 1000×420×790 mm | 1000×420×790 mm | 1000×420×790 mm | 1100×450×850 mm | 1100×450×850 mm | 1100×450×850 mm |
| Pesha | 78 kg | 82 kg | 88 kg | 96 kg | 102 kg | 108 kg |
Chiller Pompe Nxehtesie SPLIT Hydria+ Monofaze
Komerciale, Rezidenciale
Chiller Pompe Nxehtesie SPLIT Hydria+ Monofaze
Pompa nxehtësie Hydria+ Split me teknologji DC Inverter dhe efikasitet energjetik A+++, e projektuar për ngrohje, ftohje dhe furnizim me ujë të ngrohtë sanitar gjatë gjithë vitit. Ofron performancë të lartë edhe në temperatura ekstreme, funksionim inteligjent me Wi-Fi të integruar dhe konsum të reduktuar energjie për ambiente rezidenciale dhe komerciale.
I disponueshëm në 6 kapacitete:
• 6 kW
• 8 kW
• 10 kW
• 12 kW
• 14 kW
• 16 kW








