| Specifikimi | 9,000 BTU CON28IN24R32 / CON280U24R32 |
12,000 BTU CON36IN24R32 / CON360U24R32 |
18,000 BTU CON56IN24R32 / CON560U24R32 |
|---|---|---|---|
| Design Cooling | 2.7 kW | 3.5 kW | 5.2 kW |
| Design Heating Average Zone | 2.6 kW | 3.3 kW | 4.8 kW |
| Design Heating Warm Zone | 2.6 kW | 3.4 kW | 5.0 kW |
| Kapaciteti Ftohës | 9,212 BTU/h | 12,000 BTU/h | 17,742 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ftohës | 1,706 – 11,601 BTU/h | 2,730 – 15,013 BTU/h | 2,049 – 21,154 BTU/h |
| Kapaciteti Ngrohës | 9,895 BTU/h | 12,966 BTU/h | 18,186 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ngrohës | 2,047 – 12,454 BTU/h | 3,583 – 15,013 BTU/h | 3,753 – 21,154 BTU/h |
| SEER | 7.8 | 7.2 | 7.2 |
| Klasa Energjetike Ftohje | A++ | A++ | A++ |
| SCOP Zona Mesatare | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
| Klasa Energjetike Zona Mesatare | A+ | A+ | A+ |
| SCOP Zona e Ngrohtë | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
| Klasa Energjetike Zona e Ngrohtë | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tensioni | 1~/220-240V/50 | 1~/220-240V/50 | 1~/220-240V/50 |
| Konsumi Vjetor në Ftohje | 121 kWh/a | 170 kWh/a | 253 kWh/a |
| Konsumi Vjetor në Ngrohje | 867 kWh/a | 1073 kWh/a | 1680 kWh/a |
| Konsumi Zona e Ngrohtë | 674 kWh/a | 898 kWh/a | 1373 kWh/a |
| Dehumidifikimi | 0.8 L/h | 1.2 L/h | 1.8 L/h |
| Qarkullimi i Ajrit | 500/430/410/370 m³/h | 600/520/480/440 m³/h | 750/670/600/520 m³/h |
| Niveli i Zhurmës Brendshme Ftohje | 52/48/46/44 dB(A) | 55/51/49/44 dB(A) | 60/58/56/53 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës Brendshme Ngrohje | 39/36/33/32/29 dB(A) | 44/40/38/33/29 dB(A) | 49/47/45/42/40/32 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës Jashtme | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) |
| Trysnia e Tingullit Njësia Jashtme | 51 dB(A) | 53 dB(A) | 59 dB(A) |
| Dimensione Njësia Brendshme | 700×600×215 mm | 700×600×215 mm | 700×600×215 mm |
| Pesha Njësia Brendshme | 19.5 kg | 19 kg | 19 kg |
| Dimensione Njësia Jashtme | 732×555×330 mm | 802×555×350 mm | 958×660×402 mm |
| Pesha Njësia Jashtme | 24 kg | 27.5 kg | 41 kg |
| Mbyllja e Njësisë Jashtme | Metalike | Metalike | Metalike |
| Diametri i Tubit të Lëngut | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) |
| Diametri i Tubit të Gazit | 9.52 mm (3/8″) | 9.52 mm (3/8″) | 12.70 mm (1/2″) |
| Gjatësia Maksimale e Tubit | 15 m | 20 m | 25 m |
| Diferenca Maksimale e Lartësisë | 10 m | 10 m | 10 m |
| Teknologji DC Inverter | Po | Po | Po |
| Temperatura Operative Ftohje | -15°C / 43°C | -15°C / 43°C | -15°C / 43°C |
| Temperatura Operative Ngrohje | -22°C / 24°C | -22°C / 24°C | -22°C / 24°C |
| Ftohësi | R32 | R32 | R32 |
| Sasia e Ftohësit | 0.51 kg | 0.75 kg | 1.00 kg |
| Ekuivalenti CO₂ | 0.34 Ton | 0.51 Ton | 0.68 Ton |
| Ionizues Plasma | Po | Po | Po |
| WiFi Instaluar Paraprakisht | Po | Po | Po |
| Filtrat | Parafiltër me Densitet të Lartë | ||
Kondicioner Inverter Tokesor Mural Console
Rezidenciale
Kondicioner Inverter Tokesor Mural Console
Kondicioner inverter Floor Standing për ambiente të mëdha rezidenciale dhe komerciale, me teknologji DC Inverter dhe gaz ekologjik R32. Ofron qarkullim të fuqishëm të ajrit, performancë të lartë në ftohje dhe ngrohje dhe funksionim të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit.
I disponueshëm në:
• 9,000 BTU
• 12,000 BTU
• 18,000 BTU





