| Specifikimi | 9,000 BTU GTN/GTG-09CMW |
12,000 BTU GTN/GTG-12CMW |
18,000 BTU GTN/GTG-18CMW |
24,000 BTU GTN/GTG-24CMW |
|---|---|---|---|---|
| Ngjyra | Whisper White | Whisper White | Whisper White | Whisper White |
| Design Cooling | 2.7 kW | 3.5 kW | 5.1 kW | 7.1 kW |
| Design Heating Average Zone | 2.7 kW | 3.0 kW | 4.1 kW | 5.6 kW |
| Design Heating Warm Zone | 2.9 kW | 3.5 kW | 4.3 kW | 5.7 kW |
| Kapaciteti Ftohës | 9,212 BTU/h | 11,942 BTU/h | 17,401 BTU/h | 24,225 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ftohës | 1,365 – 13,000 BTU/h | 3,070 – 14,672 BTU/h | 2,218 – 25,500 BTU/h | 3,400 – 30,367 BTU/h |
| Kapaciteti Ngrohës | 10,236 BTU/h | 12,966 BTU/h | 19,107 BTU/h | 26,614 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ngrohës | 2,388 – 14,200 BTU/h | 3,070 – 16,000 BTU/h | 3,753 – 23,201 BTU/h | 5,118 – 32,414 BTU/h |
| SEER | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 |
| Klasa Energjetike Ftohje | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP Zona Mesatare | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
| Klasa Energjetike Zona Mesatare | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Klasa Energjetike Zona e Ngrohtë | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP Zona e Ngrohtë | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| Klasa Energjetike Zona e Ngrohtë | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tensioni | 220-240V~/50-1 | 220-240V~/50-1 | 220-240V~/50-1 | 220-240V~/50-1 |
| Konsumi Vjetor në Ftohje | 111 kWh/a | 146 kWh/a | 210 kWh/a | 292 kWh/a |
| Konsumi Vjetor në Ngrohje | 822 kWh/a | 875 kWh/a | 1248 kWh/a | 1704 kWh/a |
| Konsumi Zona e Ngrohtë | 712 kWh/a | 845 kWh/a | 1038 kWh/a | 1400 kWh/a |
| Dehumidifikimi | 0.8 L/h | 0.7 L/h | 1.8 L/h | 2.5 L/h |
| Qarkullimi i Ajrit | 610/530/500/450 m³/h | 650/480/530/450 m³/h | 700/690/670/610 m³/h | 900/800/700/650 m³/h |
| Niveli i Zhurmës Brendshme Ftohje | 50/50/48/45 dB(A) | 58/54/52/49 dB(A) | 60/58/56/54 dB(A) | 65/59/56/55 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës Brendshme Ngrohje | 47/47/46/45 dB(A) | 58/53/51/49 dB(A) | 60/58/55/53 dB(A) | 64/62/58/56 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës Jashtme | 62 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 70 dB(A) |
| Dimensione Njësia Brendshme | 867×276×206 mm | 867×276×206 mm | 978×333×248 mm | 1116×333×248 mm |
| Pesha Njësia Brendshme | 9 kg | 9 kg | 13.5 kg | 15.5 kg |
| Dimensione Njësia Jashtme | 732×555×330 mm | 802×555×350 mm | 873×555×376 mm | 958×660×402 mm |
| Pesha Njësia Jashtme | 23.5 kg | 27 kg | 37 kg | 42.5 kg |
| Mbyllja e Njësisë Jashtme | Metalike | Metalike | Metalike | Metalike |
| Diametri i Tubit të Lëngut | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) |
| Diametri i Tubit të Gazit | 9.53 mm (3/8″) | 9.53 mm (3/8″) | 12.7 mm (1/2″) | 15.88 mm (5/8″) |
| Gjatësia Maksimale e Tubit | 15 m | 20 m | 25 m | 25 m |
| Diferenca Maksimale e Lartësisë | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Funksioni DC Inverter | Po | Po | Po | Po |
| Temperatura Operative Ftohje | -15°C / 50°C | -15°C / 50°C | -15°C / 50°C | -15°C / 50°C |
| Temperatura Operative Ngrohje | -15°C / 30°C | -15°C / 30°C | -15°C / 30°C | -15°C / 30°C |
| Ftohësi | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sasia e Ftohësit | 0.50 kg | 0.60 kg | 0.95 kg | 1.40 kg |
| Ekuivalenti CO₂ | 0.33750 Ton | 0.40500 Ton | 0.64125 Ton | 0.94500 Ton |
| Ionizues | Po | Po | Po | Po |
| WiFi Instaluar Paraprakisht | Po | Po | Po | Po |
| Filtrat | 1 × HEPA 3PLUS (HEPA/Jon Argjendi/Sterilizim Biologjik) 1 × Filtri Biologjik i Sterilizimit |
|||
Kondicioner Inverter GOSAI Whisper White
Rezidenciale
Kondicioner Inverter GOSAI Whisper White
Kondicioner inverter Gosai me teknologji DC Inverter dhe gaz ekologjik R32, i projektuar për efikasitet maksimal, konsum të ulët energjie dhe funksionim të qetë. Ofron performancë të lartë në ftohje dhe ngrohje, së bashku me funksione inteligjente si Turbo Mode, Sleep Mode, Auto Restart dhe filtrim anti-bakterial për rehati dhe ajër më të pastër gjatë gjithë vitit.
I disponueshëm në 4 kapacitete:
• 9,000 BTU
• 12,000 BTU
• 18,000 BTU
• 24,000 BTU





