| Specifikimi | 12,000 BTU MULR32-E12EWCA(P)-CP |
18,000 BTU MULR32-E18EWCA(P)-CP |
24,000 BTU MULR32-E24EWCA(P)-CP |
|---|---|---|---|
| Tensioni | 220-240V~/50/1 | 220-240V~/50/1 | 220-240V~/50/1 |
| Kapaciteti Ftohës | 11,900 BTU/h | 17,100 BTU/h | 23,900 BTU/h |
| Kapaciteti Ftohës | 3.50 kW | 5.00 kW | 7.00 kW |
| Kapaciteti Ngrohës | 13,600 BTU/h | 18,800 BTU/h | 27,300 BTU/h |
| Kapaciteti Ngrohës | 4.00 kW | 5.50 kW | 8.00 kW |
| Dimensione Njësia | 570×265×570 mm | 570×265×570 mm | 840×240×840 mm |
| Pesha Neto | 17 kg | 17 kg | 29 kg |
| Dimensione Paneli | 620×47.5×620 mm | 620×47.5×620 mm | 950×52×950 mm |
| Pesha Neto e Panelit | 3 kg | 3 kg | 6 kg |
| Fuqia e Tingullit | 44/46/48/50/52/55/57 dB(A) | 44/46/48/50/52/55/59 dB(A) | 55/57/58/59/60/61/62 dB(A) |
| Trysnia e Tingullit | 28/30/32/34/36/39/41 dB(A) | 28/30/32/34/36/39/43 dB(A) | 39/41/42/43/44/45/46 dB(A) |
| Qarkullimi i Ajrit | 350/380/420/450/490/540/560 m³/h | 350/380/420/450/490/540/650 m³/h | 800/830/870/910/950/1050/1100 m³/h |
| Diametri i Tubit të Lëngut | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) |
| Diametri i Tubit të Gazit | 9.53 mm (3/8″) | 12.70 mm (1/2″) | 15.88 mm (5/8″) |
| Ftohësi | R32 | R32 | R32 |
| DC Inverter | Po | Po | Po |
| WiFi Gati | Po | Po | Po |
| Telekomandë Wireless | TYAP1F7 | TYAP1F7 | TYAP1F7 |
KASETA INVERTER 360° DC MULR-EWCA-CP
Komerciale
KASETA INVERTER 360° DC MULR-EWCA-CP
Kasetë inverter multi split me 8 dalje ajri për shpërndarje uniforme dhe efikase të temperaturës në të gjithë ambientin. Pajisur me teknologji DC Inverter, WiFi Ready dhe funksionim ultra të qetë, ideale për zyra, restorante, lokale dhe ambiente moderne komerciale ose rezidenciale. Dizajn kompakt për integrim elegant në tavan me performancë të lartë në ftohje dhe ngrohje.





