| Specifikimi | FS-42IUINVR32 / FS-42OUINVR32 | FSX-41IUINVR32 / FSX-41OUINVR32 | FS-71IUINVR32 / FS-71OUINVR32 |
|---|---|---|---|
| Tipi | Floor Standing DC Inverter | Floor Standing DC Inverter | Floor Standing DC Inverter |
| Design Cooling | 7.20 kW | 12.50 kW | 16.00 kW |
| Design Heating (Zona Mesatare) | 5.60 kW | 10.00 kW | 12.00 kW |
| Design Heating (Zona e Ngrohtë) | – | 11.10 kW | 12.90 kW |
| Kapaciteti Ftohës | 24,565 BTU/h | 42,650 BTU/h | 54,592 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ftohës | 7,230 – 31,266 BTU/h | 12,500 – 16,757 – 49,474 BTU/h | 16,000 – 58,686 BTU/h |
| Kapaciteti Ftohës (kW) | 2.0 – 9.4 kW | 3.10 – 14.50 kW | 3.40 – 17.20 kW |
| EER | 3.51 | 3.30 | 2.91 |
| Kapaciteti Ngrohës | 26,955 BTU/h | 49,474 BTU/h | 58,000 BTU/h |
| Kapaciteti Ngrohës (kW) | 7.90 kW | 14.50 kW | 17.00 kW |
| Gama e Kapacitetit Ngrohës | 2,864 – 30,528 BTU/h | 7,200 – 52,730 BTU/h | 14,300 – 64,828 BTU/h |
| Kapaciteti Ngrohës (kW Range) | 0.84 – 8.80 kW | 3.30 – 15.50 kW | 4.20 – 19.00 kW |
| COP | 3.39 | 3.76 | 3.4 |
| SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Klasa Energjetike Ftohje | A++ | A++ | A++ |
| SCOP Zona Mesatare | 3.80 | 4.0 | 4.0 |
| Klasa Energjetike Zona Mesatare | A | A+ | A+ |
| SCOP Zona e Ngrohtë | – | 5.10 | 5.10 |
| Klasa Energjetike Zona e Ngrohtë | – | A+++ | A+++ |
| Tensioni | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
| Konsumi Vjetor në Ftohje | 413 kWh/a | 717 kWh/a | 918 kWh/a |
| Fuqia Maksimale në Ftohje | 2.05 kW | 3.79 kW | 5.50 kW |
| Rryma Maksimale në Ftohje | 9 A | 5.6 A | 8.1 A |
| Konsumi Vjetor në Ngrohje | 2063 kWh/a | 3500 kWh/a | 4200 kWh/a |
| Fuqia Maksimale në Ngrohje | 2.33 kW | 3.86 kW | 5.00 kW |
| Rryma Maksimale në Ngrohje | 10.5 A | 5.7 A | 7.4 A |
| Dehumidifikimi | 2.5 L/h | 5 L/h | 5.5 L/h |
| Qarkullimi i Ajrit | 750/850/950/1250/1800 m³/h | 2000/2200/2400/1800 m³/h | 2000/2200/2400 m³/h |
| Niveli i Zhurmës Brendshme | 56 dB(A) | 61 dB(A) | 67 dB(A) |
| Trysnia e Tingullit Brendshme | 35/39/41/45 dB(A) | 51/53/54/56 dB(A) | 52/53/55/57 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës Jashtme | 70 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) |
| Trysnia e Tingullit Jashtme | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 60 dB(A) |
| Dimensione Njësia Brendshme | 507×1770×320 mm | 587×1882×394 mm | 587×1882×394 mm |
| Pesha Neto Njësia Brendshme | 35 kg | 67 kg | 67 kg |
| Dimensione Njësia Jashtme | 795×550×290 mm | 940×820×370 mm | 990×960×427 mm |
| Pesha Neto Njësia Jashtme | 43 kg | 86 kg | 94 kg |
| Mbyllja e Njësisë Jashtme | Metalike | Metalike | Metalike |
| Diametri i Tubit të Lëngut | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Diametri i Tubit të Gazit | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ |
| Gjatësia Maksimale e Tubit | 5 m | 5 m | 5 m |
| Gjatësia Maksimale me Refrigerant Shtesë | 25 m | 30 m | 30 m |
| Diferenca Maksimale e Lartësisë | 10 m | 20 m | 20 m |
| Sasia e Refrigerantit R32 | 1500 g | 2800 g | 2900 g |
| Refrigerant Shtesë | 40 g/m | 40 g/m | 40 g/m |
| Temperatura Operative Ftohje | -15°C / 50°C | -15°C / 43°C | -15°C / 50°C |
| Temperatura Operative Ngrohje | -15°C / 30°C | -15°C / 24°C | -15°C / 30°C |
| Ftohësi | R32 | R32 | R32 |
| WiFi | Jo | Po | Po |
| Ionizer | Jo | Po | Po |
| Telekomandë Wireless | TYAP1F4 | TYBE1FB8 | TYBE1FB8 |
Inverter Dysheme DOLLAP FS-IUINVR32
Komerciale
Inverter Dysheme DOLLAP FS-IUINVR32
Floor Standing DC Inverter Series me performancë të lartë për ambiente të mëdha komerciale dhe rezidenciale. Ofron ngrohje dhe ftohje efikase me teknologji inverter, refrigerant R32, qarkullim të fuqishëm ajri dhe klasë energjetike deri në A+++. Ideal për restorante, zyra, sallone, hotele dhe hapësira open-space.





