| Specifikimi | 9,000 BTU TAN/TAG-09IG |
12,000 BTU TAN/TAG-12IG |
18,000 BTU TAN/TAG-18IG |
24,000 BTU TAN/TAG-24IG |
|---|---|---|---|---|
| Design Cooling | 2.7 kW | 3.5 kW | 5.4 kW | 6.7 kW |
| Design Heating (Average Zone) | 2.4 kW | 2.7 kW | 4.6 kW | 5.3 kW |
| Design Heating (Warm Zone) | 2.6 kW | 3.4 kW | 5.0 kW | 7.2 kW |
| Kapaciteti Ftohës | 9,212 BTU/h | 11,942 BTU/h | 18,425 BTU/h | 24,908 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ftohës | 2,047 – 13,648 BTU/h | 2,730 – 13,989 BTU/h | 4,436 – 20,131 BTU/h | 6,142 – 25,249 BTU/h |
| Kapaciteti Ngrohës | 10,918 BTU/h | 12,966 BTU/h | 19,107 BTU/h | 24,908 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ngrohës | 2,730 – 14,330 BTU/h | 3,412 – 14,330 BTU/h | 4,436 – 20,472 BTU/h | 6,142 – 25,249 BTU/h |
| SEER | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
| Klasa Energjetike Ftohje | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP Zona Mesatare | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| Klasa Energjetike Zona Mesatare | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP Zona e Ngrohtë | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.4 |
| Klasa Energjetike Zona e Ngrohtë | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tensioni | 220-240V~/50/1Ph | 220-240V~/50/1Ph | 220-240V~/50/1Ph | 220-240V~/50/1Ph |
| Konsumi Vjetor në Ftohje | 126 kWh/a | 173 kWh/a | 270 kWh/a | 340 kWh/a |
| Konsumi Vjetor në Ngrohje | 800 kWh/a | 922 kWh/a | 1571 kWh/a | 1766 kWh/a |
| Konsumi Vjetor Zona e Ngrohtë | 687 kWh/a | 934 kWh/a | 1321 kWh/a | 1866 kWh/a |
| Dehumidifikimi | 1.3 L/h | 1.7 L/h | 2.5 L/h | 3.1 L/h |
| Qarkullimi i Ajrit | 650/570/540/515 m³/h | 650/570/540/515 m³/h | 900/800/775/750 m³/h | 1300/1200/1105/1010 m³/h |
| Niveli i Zhurmës Brendshme Ftohje | 54/47/45/42 dB(A) | 53/47/45/42 dB(A) | 58/51/49/46 dB(A) | 62/55/52/48 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës Brendshme Ngrohje | 53/49/46/43 dB(A) | 53/49/47/44 dB(A) | 58/53/50/46 dB(A) | 62/54/52/47 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës Jashtme | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 64 dB(A) |
| Dimensione Njësia Brendshme | 768×299×201 mm | 768×299×201 mm | 1004×320×223 mm | 1140×332×230 mm |
| Pesha Njësia Brendshme | 7.5 kg | 7.5 kg | 10 kg | 13 kg |
| Dimensione Njësia Jashtme | 705×530×280 mm | 705×530×280 mm | 785×555×300 mm | 900×700×350 mm |
| Pesha Njësia Jashtme | 23 kg | 23 kg | 28.5 kg | 39 kg |
| Mbyllja e Njësisë Jashtme | Metalike | Metalike | Metalike | Metalike |
| Diametri i Tubit të Lëngut | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) |
| Diametri i Tubit të Gazit | 9.53 mm (3/8″) | 9.53 mm (3/8″) | 12.7 mm (1/2″) | 15.88 mm (5/8″) |
| Gjatësia Maksimale e Tubit | 20 m | 20 m | 20 m | 25 m |
| Diferenca Maksimale e Lartësisë | 10 m | 10 m | 10 m | 15 m |
| Teknologji DC Inverter | Po | Po | Po | Po |
| Temperatura Operative Ftohje | -15°C / 48°C | -15°C / 48°C | -15°C / 48°C | -15°C / 48°C |
| Temperatura Operative Ngrohje | -15°C / 32°C | -15°C / 32°C | -15°C / 32°C | -15°C / 32°C |
| Ftohësi | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sasia e Ftohësit | 0.60 kg | 0.60 kg | 1.03 kg | 1.30 kg |
| Ekuivalenti CO₂ | 0.40500 Ton | 0.40500 Ton | 0.69525 Ton | 0.87750 Ton |
| Ionizues | Po | Po | Po | Po |
| WiFi Instaluar Paraprakisht | Po | Po | Po | Po |
| Filtrat | 2 Parafiltra me Densitet të Lartë 1 × Filter Antivirus 1 × Active Carbon |
|||
Kondicioner Inverter Seria IKIGAI TAN-IG
Rezidenciale
Kondicioner Inverter Seria IKIGAI TAN-IG
Kondicioner inverter premium nga seria IKIGAI me teknologji All DC Inverter, i projektuar për efikasitet maksimal energjie dhe funksionim ultra të qetë. Pajisur me WiFi të integruar, Ionizer, Gold Fins dhe sistem filtrimi të avancuar për ajër më të pastër dhe rehati maksimale. Ideale për ambiente moderne rezidenciale dhe profesionale me fokus në kursimin e energjisë dhe performancën inteligjente.







