| Specifikimi | MULR32-18INV-2 | MULR32-21INV-3 | MULR32-24INV-3 | MULR32-28INV-4 | MULR32-36INV-4 | MULR32-42INV-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design Cooling | 5.3 kW | 6.1 kW | 7.1 kW | 8.0 kW | 10.6 kW | 12.1 kW |
| Design Heating Average Zone | 4.1 kW | 6.1 kW | 6.1 kW | 7.2 kW | 10.5 kW | 10.8 kW |
| Kapaciteti Ftohës | 18,100 BTU/h | 20,801 BTU/h | 24,200 BTU/h | 28,000 BTU/h | 35,200 BTU/h | 41,300 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ftohës | 7,300–19,800 BTU/h | 7,500–28,300 BTU/h | 7,850–32,400 BTU/h | 7,800–37,500 BTU/h | 8,900–49,000 BTU/h | 8,900–51,900 BTU/h |
| EER | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.5 |
| Kapaciteti Ngrohës | 19,300 BTU/h | 22,200 BTU/h | 29,300 BTU/h | 32,400 BTU/h | 44,000 BTU/h | 44,000 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ngrohës | 8,800–22,200 BTU/h | 12,300–29,000 BTU/h | 12,500–30,000 BTU/h | 12,500–35,000 BTU/h | 10,200–47,800 BTU/h | 12,000–52,900 BTU/h |
| COP | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.7 |
| SEER | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| Klasa Energjetike Ftohje | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP Zona Mesatare | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.2 |
| Klasa Energjetike Ngrohje | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tensioni | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz |
| Konsumi Vjetor në Ftohje | 294 kWh/a | 323 kWh/a | 365 kWh/a | 417 kWh/a | 515 kWh/a | 994 kWh/a |
| Fuqia Maksimale e Hyrjes Ftohje | 1.5 kW | 1.9 kW | 1.8 kW | 2.1 kW | 3.0 kW | 3.4 kW |
| Rryma Maksimale e Hyrjes Ftohje | 6.5 A | 6.6 A | 8.3 A | 9.4 A | 13.1 A | 15.0 A |
| Konsumi Vjetor në Ngrohje | 1435 kWh/a | 2247 kWh/a | 2247 kWh/a | 2652 kWh/a | 3675 kWh/a | 3425 kWh/a |
| Fuqia Maksimale e Hyrjes Ngrohje | 1.2 kW | 1.4 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 3.2 kW |
| Rryma Maksimale e Hyrjes Ngrohje | 5.5 A | 6.3 A | 9.9 A | 9.8 A | 13.3 A | 15.0 A |
| Fuqia e Tingullit Njësia Jashtme | 64 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 70 dB(A) | 72 dB(A) |
| Trysnia e Tingullit Njësia Jashtme | 52 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 63 dB(A) |
| Dimensione Njësia Jashtme | 822×550×325 mm | 964×660×402 mm | 822×550×325 mm | 964×660×402 mm | 1020×826×427 mm | 1200×826×427 mm |
| Pesha Njësia Jashtme | 32 kg | 47.5 kg | 47.5 kg | 51 kg | 72 kg | 73 kg |
| Mbyllja e Njësisë Jashtme | Metalike | Metalike | Metalike | Metalike | Metalike | Metalike |
| Diametri i Tubit të Lëngut | 2 × 6.35 mm (1/4″) | 3 × 6.35 mm (1/4″) | 4 × 6.35 mm (1/4″) | 4 × 6.35 mm (1/4″) | 4 × 6.35 mm (1/4″) | 5 × 6.35 mm (1/4″) |
| Diametri i Tubit të Gazit | 2 × 9.53 mm (3/8″) | 3 × 9.53 mm (3/8″) | 3 × 9.53 mm (3/8″) | 3 × 9.53 mm (3/8″) | 4 × 9.53 mm (3/8″) | 5 × 9.53 mm (3/8″) |
| Numri Maksimal i Njësive të Brendshme | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Gjatësia Maksimale e Njësisë së Brendshme/Jashtme | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 25 m | 25 m |
| Lartësia Maksimale e Njësisë së Brendshme | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 25 m | 25 m |
| Lartësia Maksimale e Njësisë së Brendshme së Poshtme | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 25 m | 25 m |
| Distanca Maksimale e Sistemit | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 25 m | 25 m |
| Lartësia Maksimale para së cilës shtohet Ftohësi | 10 m | 30 m | 30 m | 40 m | 40 m | 50 m |
| Lartësia Maksimale pasi është shtuar Ftohësi | 40 m | 60 m | 60 m | 70 m | 80 m | 100 m |
| Sasia Shtesë e Ftohësit | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m |
| Sasia e Ftohësit R32 | 900 g | 1600 g | 1700 g | 1800 g | 2400 g | 2400 g |
| Teknologji DC Inverter | Po | Po | Po | Po | Po | Po |
| Temperatura Operative Ftohje | -15°C / 43°C | -15°C / 43°C | -15°C / 43°C | -15°C / 43°C | -15°C / 43°C | -15°C / 43°C |
| Temperatura Operative Ngrohje | -22°C / 24°C | -22°C / 24°C | -22°C / 24°C | -22°C / 24°C | -20°C / 24°C | -20°C / 24°C |
| Ftohësi | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Njesi e jashtme Kompresor Multi MULR32INV
Komerciale, Rezidenciale
Njesi e jashtme Kompresor Multi MULR32INV
Sistem Multi Split inverter me teknologji DC Inverter dhe gaz ekologjik R32, i projektuar për të lidhur disa njësi të brendshme me vetëm një njësi të jashtme. Ofron efikasitet të lartë energjie, funksionim të qetë dhe fleksibilitet maksimal për ambiente rezidenciale dhe komerciale.
Njësitë e brendshme të kombinueshme:
• Gosai Inverter
• Duct Indoor
• Floor Indoor
• Cassette Indoor
I disponueshëm në:
• 18,000 BTU – deri në 2 njësi të brendshme
• 21,000 BTU – deri në 2 njësi të brendshme
• 24,000 BTU – deri në 3 njësi të brendshme
• 28,000 BTU – deri në 3 njësi të brendshme
• 36,000 BTU – deri në 4 njësi të brendshme
• 42,000 BTU – deri në 5 njësi të brendshme





