| Modeli | FS-A140IUINV / FS-A1403OUINV |
| Tipi | Floor Standing Inverter |
| Kapaciteti Ftohës | 40,944 BTU/h / 12.00 kW |
| Kapaciteti Ngrohës | 46,403 BTU/h / 13.6 kW |
| Kapaciteti Ftohës Range | 10,236 – 44,356 BTU/h / 3.00 – 13.00 kW |
| Kapaciteti Ngrohës Range | 11,600.8 – 47,768 BTU/h / 3.40 – 14.00 kW |
| SEER | 5.1 |
| SCOP | 3.8 |
| Klasa Energjetike Ftohje | A |
| Klasa Energjetike Ngrohje | A |
| Tensioni | 400V / 3Ph / 50Hz |
| Konsumi Vjetor në Ftohje | 824 kWh/a |
| Konsumi Vjetor në Ngrohje | 4,053 kWh/a |
| Dehumidifikimi | 5.00 L/h |
| Qarkullimi i Ajrit | 1850 / 1800 / 1700 / 1530 m³/h |
| Niveli i Zhurmës Brendshme | 52 / 50 / 48 / 45 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës Jashtme | 63 dB(A) |
| Dimensione Njësia Brendshme | 610 × 1925 × 390 mm |
| Pesha Njësia Brendshme | 58 / 84 kg |
| Dimensione Njësia Jashtme | 1100 × 1107 × 440 mm |
| Pesha Njësia Jashtme | 89 / 100 kg |
| Diametri i Tubit të Lëngut | 9.53 mm / 3/8″ |
| Diametri i Tubit të Gazit | 15.88 mm / 5/8″ |
| Gjatësia Maksimale e Tubit | 25 m |
| Diferenca Maksimale e Lartësisë | 10 m |
| Funksioni Inverter | Po |
| Temperatura e Punës Ftohje | 18°C deri +43°C |
| Temperatura e Punës Ngrohje | -15°C deri +24°C |
| Gazi Ftohës | R410A |
Inverter Dysheme DOLLAP FS-A140IUINV / FS-A1403OUINV
Komerciale






Reviews
There are no reviews yet.