| Specifikimi | 9,000 BTU MULR32-F09CON |
12,000 BTU MULR32-F12CON |
18,000 BTU MULR32-F18CON |
|---|---|---|---|
| Tensioni | 220-240V~/50/1 | 220-240V~/50/1 | 220-240V~/50/1 |
| Kapaciteti Ftohës | 9,212 BTU/h | 12,795 BTU/h | 17,742 BTU/h |
| Kapaciteti Ftohës | 2.70 kW | 3.50 kW | 5.20 kW |
| Kapaciteti Ngrohës | 9,554 BTU/h | 13,795 BTU/h | 18,186 BTU/h |
| Kapaciteti Ngrohës | 2.80 kW | 4.00 kW | 5.33 kW |
| Pesha Neto | 19 kg | 20 kg | 25 kg |
| Fuqia e Tingullit | 34/38/42/44/46/52 dB(A) | 35/43/45/46/50/52 dB(A) | 41/45/47/50/52/55/57 dB(A) |
| Trysnia e Tingullit | 26/30/34/38/40/50 dB(A) | 25/36/40/44/48/50 dB(A) | 31/40/45/50/52/55 dB(A) |
| Qarkullimi i Ajrit | 4.35 m³/min | 6.35 m³/min | 6.35 m³/min |
| Diametri i Tubit të Lëngut | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) |
| Diametri i Tubit të Gazit | 9.53 mm (3/8″) | 9.53 mm (3/8″) | 12.70 mm (1/2″) |
| Ftohësi | R32 | R32 | R32 |
| WiFi Instaluar Paraprakisht | Po | Po | Po |
| Telekomandë Wireless | TYA1F8B | TYA1F8B | TYA1F8B |
| Teknologji DC Inverter | Po | Po | Po |
INVERTER Konsole Multi MULR32-FCON
Komerciale





