| Specifikimi | 18,000 BTU CFT18IUINVR32 / OU181INVR32 |
24,000 BTU CFT24IUINVR32 / OU241INVR32 |
36,000 BTU CFT36IUINVR32 / OU363INVR32 |
42,000 BTU CFT42IUINVR32 / OU423INVR32 |
48,000 BTU CFT48IUINVR32 / OU483INVR32 |
60,000 BTU CFT60IUINVR32 / OU603INVR32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Design Cooling | 5.3 kW | 7.1 kW | 10.0 kW | 12.1 kW | 13.4 kW | 16.0 kW |
| Design Heating Average Zone | 3.9 kW | 4.7 kW | 7.0 kW | 13.5 kW | 15.5 kW | 17.0 kW |
| Kapaciteti Ftohës | 18,000 BTU/h | 24,200 BTU/h | 34,100 BTU/h | 41,200 BTU/h | 45,700 BTU/h | 54,500 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ftohës | 5,459–18,767 BTU/h | 8,189–22,866 BTU/h | 10,919–35,827 BTU/h | 12,284–44,699 BTU/h | – | 16,300–58,000 BTU/h |
| EER | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| Kapaciteti Ngrohës | 19,100 BTU/h | 26,200 BTU/h | 39,200 BTU/h | 46,000 BTU/h | 52,900 BTU/h | 58,000 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ngrohës | 5,459–20,814 BTU/h | 7,507–28,662 BTU/h | 10,236–49,045 BTU/h | 12,284–49,475 BTU/h | – | 15,300–61,400 BTU/h |
| COP | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| SEER | 6.5 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 |
| Klasa Energjetike Ftohje | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP Zona Mesatare | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Klasa Energjetike Ngrohje | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tensioni | 220-240V/50/1 | 220-240V/50/1 | 380-415V/50/3 | 380-415V/50/3 | 380-415V/50/3 | 380-415V/50/3 |
| Konsumi Vjetor në Ftohje | 285 kWh/a | 345 kWh/a | 556 kWh/a | – | – | – |
| Fuqia Maksimale në Ftohje | 1.6 kW | 2.0 kW | 2.9 kW | 3.7 kW | 4.3 kW | 5.3 kW |
| Rryma Maksimale në Ftohje | 7.5 A | 9.7 A | 4.6 A | 5.8 A | 6.5 A | – |
| Konsumi Vjetor në Ngrohje | 1300 kWh/a | 1530 kWh/a | 2333 kWh/a | – | – | – |
| Fuqia Maksimale në Ngrohje | 1.4 kW | 1.9 kW | 2.9 kW | 3.7 kW | 4.2 kW | 4.8 kW |
| Rryma Maksimale në Ngrohje | 6.8 A | 9.1 A | 4.7 A | 6.0 A | 6.4 A | – |
| Dehumidifikimi | 1.7 L/h | 2.4 L/h | 3.3 L/h | 3.7 L/h | 3.7 L/h | – |
| Qarkullimi i Ajrit | 600/700/800/900 m³/h | 900/1000/1100/1250 m³/h | 1200/1400/1500/1600 m³/h | 1400/1600/1800/1900 m³/h | 1500/1800/2100/2300 m³/h | 1600/1900/2200/2400 m³/h |
| Niveli i Zhurmës Brendshme | 36/38/40/41 dB(A) | 35/37/39/41 dB(A) | 43/45/46/48 dB(A) | 38/40/43/45 dB(A) | 43/45/48/51 dB(A) | 44/48/51 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës Jashtme | 65 dB(A) | 69 dB(A) | 70 dB(A) | 73 dB(A) | 72 dB(A) | 74 dB(A) |
| Trysnia e Tingullit Jashtme | 52 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Dimensione Njësia Brendshme | 870×665×235 mm | 1200×665×235 mm | 1200×665×235 mm | 1570×665×235 mm | 1570×665×235 mm | 1570×665×235 mm |
| Pesha Njësia Brendshme | 25 kg | 31 kg | 32 kg | 39 kg | 42 kg | 42 kg |
| Dimensione Njësia Jashtme | 745×555×300 mm | 889×660×340 mm | 940×820×370 mm | 940×820×370 mm | 940×820×370 mm | 990×960×370 mm |
| Pesha Njësia Jashtme | 30.5 kg | 41.5 kg | 75 kg | 76 kg | 81 kg | 94 kg |
| Diametri i Tubit të Lëngut | 6.35 mm (1/4″) | 9.53 mm (3/8″) | 9.53 mm (3/8″) | 9.53 mm (3/8″) | 9.53 mm (3/8″) | 9.53 mm (3/8″) |
| Diametri i Tubit të Gazit | 12.7 mm (1/2″) | 15.8 mm (5/8″) | 15.8 mm (5/8″) | 15.88 mm (5/8″) | 15.88 mm (5/8″) | 15.88 mm (5/8″) |
| Gjatësia Maksimale e Tubit | 7 m | 15 m | 5 m | 5 m | 7.5 m | 8.5 m |
| Gjatësia Maksimale me Refrigerant Shtesë | 30 m | 30 m | 75 m | 75 m | 75 m | 75 m |
| Diferenca Maksimale e Lartësisë | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Sasia e Refrigerantit R32 | 850 g | 1500 g | 2100 g | 2250 g | 2800 g | 3600 g |
| Refrigerant Shtesë | 16 g/m | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m | 35 g/m | 40 g/m |
| DC Inverter | Po | Po | Po | Po | Po | Po |
| Temperatura Operative Ftohje | -20°C / 52°C | -20°C / 52°C | -20°C / 52°C | -20°C / 52°C | -20°C / 52°C | -20°C / 52°C |
| Temperatura Operative Ngrohje | -20°C / 24°C | -20°C / 24°C | -20°C / 24°C | -20°C / 24°C | -20°C / 24°C | -20°C / 24°C |
| Ftohësi | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Telekomandë Wireless | TYAP1F7 | TYAP1F7 | TYAP1F7 | TYAP1F7 | TYAP1F7 | TYAP1F7 |
| WiFi Ready | Po | Po | Po | Po | Po | Po |
INVERTER Dysheme Tavanor DC CFTIUINVR32
Komerciale
INVERTER Dysheme Tavanor DC CFTIUINVR32
Kondicioner komercial Floor/Ceiling me teknologji All DC Inverter dhe gaz ekologjik R32, i projektuar për performancë të lartë në ambiente të mëdha rezidenciale dhe profesionale. Ofron shpërndarje uniforme të ajrit, efikasitet maksimal energjie dhe fleksibilitet instalimi në dysheme ose tavan. Ideal për zyra, restorante, lokale dhe ambiente komerciale me kërkesa të larta për ftohje dhe ngrohje.




