| Specifikimi | MUL26-F09DTA | MUL26-F12DTA | MUL24-F18DTA | MULR32-F24DTA |
|---|---|---|---|---|
| Tensioni | 220-240V~/50/1 | 220-240V~/50/1 | 220-240V~/50/1 | 220-240V~/50/1 |
| Kapaciteti Ftohës | 9,000 BTU/h | 12,000 BTU/h | 17,100 BTU/h | 24,225 BTU/h |
| Kapaciteti Ftohës (kW) | 2.65 kW | 3.50 kW | 5.00 kW | 7.10 kW |
| Kapaciteti Ngrohës | 9,600 BTU/h | 13,600 BTU/h | 18,800 BTU/h | 27,276 BTU/h |
| Kapaciteti Ngrohës (kW) | 2.80 kW | 4.00 kW | 5.50 kW | 8.00 kW |
| Dimensione Njësia e Brendshme | 710 × 200 × 450 mm | 710 × 200 × 450 mm | 1010 × 200 × 450 mm | 1100 × 200 × 615 mm |
| Pesha Neto | 18.5 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg |
| Fuqia e Tingullit | 37/40/43 dB(A) | 40/46/49 dB(A) | 40/43/46 dB(A) | 44/47/52 dB(A) |
| Trysnia e Tingullit | 22/25/28/32 dB(A) | 27/33/34 dB(A) | 25/28/34 dB(A) | 34/37/42/44 dB(A) |
| Qarkullimi i Ajrit | 220/340/450/560 m³/h | 300/420/530/600 m³/h | 420/610/720/800 m³/h | 550/750/1000/1120 m³/h |
| Presioni Statik | Pa | Pa | Pa | Pa |
| Diametri i Tubit të Lëngut | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) |
| Diametri i Tubit të Gazit | 9.53 mm (3/8″) | 9.53 mm (3/8″) | 12.7 mm (1/2″) | 15.88 mm (5/8″) |
| Ftohësi | R32 | R32 | R32 | R32 |
| WiFi Instaluar Paraprakisht | Po | Po | Po | Po |
| Telekomandë me Kabllo | TXE73-4/E | TXE73-4/E | TXE73-4/E | TXC19 |
INVERTER Kanalor DC Multi MUL-FDTA
Komerciale
INVERTER Kanalor DC Multi MUL-FDTA
Ftohës R32
Klasa energjetike A++/A
Mundësia e ajrit të pastër
Pompë kondensate e integruar 1000 mm
Ka një kontrollues me tela





