| Specifikimi | 9,000 BTU CTN/CTG-328W |
12,000 BTU CTN/CTG-335W |
18,000 BTU CTN/CTG-356W |
24,000 BTU CTN/CTG-371W |
|---|---|---|---|---|
| Seria | ERAI Mystery White | ERAI Mystery White | ERAI Mystery White | ERAI Mystery White |
| Tipi | All DC Inverter | All DC Inverter | All DC Inverter | All DC Inverter |
| Design Cooling | 2.7 kW | 3.5 kW | 5.3 kW | 7.1 kW |
| Design Heating Zona Mesatare | 2.7 kW | 2.8 kW | 4.2 kW | 5.6 kW |
| Design Heating Zona e Ngrohtë | 2.9 kW | 3.0 kW | 4.3 kW | 5.7 kW |
| Kapaciteti Ftohës | 9,212 BTU/h | 11,976 BTU/h | 17,401 BTU/h | 22,212 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ftohës | 3,415 – 12,624 BTU/h | 2,400 – 13,189 BTU/h | 3,412 – 21,837 BTU/h | 6,800 – 30,200 BTU/h |
| Kapaciteti Ngrohës | 10,236 BTU/h | 13,000 BTU/h | 19,107 BTU/h | 24,000 BTU/h |
| Gama e Kapacitetit Ngrohës | 3,388 – 13,648 BTU/h | 2,400 – 14,330 BTU/h | 4,094 – 23,202 BTU/h | 6,150 – 32,500 BTU/h |
| SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Klasa Energjetike Ftohje | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP Zona Mesatare | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
| Klasa Energjetike Zona Mesatare | A++ | A++ | A++ | A+ |
| SCOP Zona e Ngrohtë | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.1 |
| Klasa Energjetike Zona e Ngrohtë | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tensioni | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph | 220-240V / 50Hz / 1Ph |
| Konsumi Vjetor në Ftohje | 111 kWh/a | 132 kWh/a | 254 kWh/a | 355 kWh/a |
| Konsumi Vjetor në Ngrohje Zona Mesatare | 822 kWh/a | 956 kWh/a | 1400 kWh/a | 1867 kWh/a |
| Konsumi Zona e Ngrohtë | 675 kWh/a | 720 kWh/a | 1030 kWh/a | 1450 kWh/a |
| Qarkullimi i Ajrit | 610 / 570 / 540 / 470 m³/h | 720 / 600 / 570 / 530 m³/h | 1000 / 880 / 760 / 650 m³/h | 1000 / 850 / 760 / 580 m³/h |
| Niveli i Zhurmës Brendshme | 38 / 37 / 34 / 31 dB(A) | 43 / 39 / 37 / 35 dB(A) | 45 / 42 / 40 / 37 dB(A) | 48 / 43 / 41 / 39 dB(A) |
| Niveli i Zhurmës Jashtme | 50 dB(A) | 53 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) |
| Dimensione Njësia Brendshme | 837 × 293 × 200 mm | 837 × 293 × 200 mm | 993 × 311 × 222 mm | 993 × 311 × 222 mm |
| Pesha Njësia Brendshme | 9.5 kg | 9.5 kg | 13 kg | 13.5 kg |
| Dimensione Njësia Jashtme | 732 × 555 × 330 mm | 802 × 555 × 350 mm | 873 × 555 × 376 mm | 958 × 660 × 402 mm |
| Pesha Njësia Jashtme | 25 kg | 30 kg | 37 kg | 42.5 kg |
| Diametri i Tubit të Lëngut | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) | 6.35 mm (1/4″) |
| Diametri i Tubit të Gazit | 9.53 mm (3/8″) | 9.53 mm (3/8″) | 12.7 mm (1/2″) | 15.88 mm (5/8″) |
| Gjatësia Maksimale e Tubit | 15 m | 20 m | 25 m | 25 m |
| Diferenca Maksimale e Lartësisë | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Temperatura Operative Ftohje | -15°C / 50°C | -15°C / 50°C | -15°C / 50°C | -15°C / 50°C |
| Temperatura Operative Ngrohje | -15°C / 30°C | -15°C / 30°C | -15°C / 30°C | -15°C / 30°C |
| Ftohësi | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sasia e Ftohësit | 0.50 kg | 0.75 kg | 0.85 kg | 1.50 kg |
| Ekuivalenti CO₂ | 0.33750 Ton | 0.50625 Ton | 0.57375 Ton | 1.00150 Ton |
| WiFi | Po | Po | Po | Po |
| UV Air Sterilization | Po | Po | Po | Po |
| Artificial Intelligence | Po | Po | Po | Po |
| Ionizer | Po | Po | Po | Po |
| Self Clean | Po | Po | Po | Po |
| Ngjyra | E bardhë | E bardhë | E bardhë | E bardhë |
SERIA ERAI MYSTERY WHITE INVERTER DC CTN/CTG-W
Rezidenciale
SERIA ERAI MYSTERY WHITE INVERTER DC CTN/CTG-W
Kondicioner inverter nga seria ERAI Mystery White me dizajn elegant modern dhe teknologji DC Inverter për efikasitet maksimal dhe konsum të ulët energjie. I pajisur me Wi-Fi të integruar, funksionim ultra të qetë, filtrim anti-bakterial dhe funksione inteligjente për rehati optimale gjatë gjithë vitit.
I disponueshëm në 4 kapacitete:
• 9,000 BTU
• 12,000 BTU
• 18,000 BTU
• 24,000 BTU






